Baloncesto
Los estudiantes avanzarán en el aprendizaje y perfeccionamiento de la técnica: drible, pases, recepción, tiro al aro, posiciones defensivas y la táctica ofensiva y defensiva apta para su edad. Este deporte fomenta el desarrollo de cualidades físicas y de coordinación y así mismo adquieren valores y hábitos ligados al deporte como lo son: socialización, compañerismo, trabajo en equipo, autodisciplina y superación personal. Durante las prácticas se integrarán el desarrollo de cualidades físicas, técnicas y tácticas similares a las de las competencias.
Cada estudiante puede inscribirse en una actividad principal y escoger otra actividad adicional sin costo*, siempre y cuanto el horario de práctica de estas no se cruce. Es decir, podrá participar en 2 actividades por el mismo valor.
Sección | Grado | Días | Horario | Valor |
---|---|---|---|---|
Primaria | Femenino 2°-5° | Martes y Jueves Sábado | 2:30 p.m. a 4:30 p.m. 8:00 a.m. a 10:00 a.m. | $ 245.000* |
Masculino 2°-5° | Martes y Jueves Sábado | 2:30 p.m. a 4:30 p.m. 8:00 a.m. a 10:00 a.m. |
Sección | Grado | Días | Horario | Valor |
---|---|---|---|---|
Middle School | Femenino 6°-8° | Lunes, Miércoles y Viernes Sábado | 2:30 p.m. a 4:30 p.m. 10:00 a.m. a 12:00 m. | $ 245.000* |
Masculino 6°-8° | Lunes, Miércoles y Viernes Sábado | 2:30 p.m. a 4:30 p.m. 10:00 a.m. a 12:00 m. |
Sección | Grado | Días | Horario | Valor |
---|---|---|---|---|
High School | Femenino 9°-12° | Martes, Jueves y Viernes Sábado | 2:30 p.m. a 4:30 p.m. 8:00 a.m. a 10:00 a.m. | $ 245.000* |
Masculino 9°-12° | Lunes, Miércoles y Viernes Sábado | 2:30 p.m. a 4:30 p.m. 10:00 a.m. a 12:00 m. |
*Excepto Equitación que tiene un valor adicional de $220.000 por una jornada y $400.000 por dos jornadas. Tenis que tiene un valor adicional de $245.000 por dos jornadas.