Faculty
Max Checkouts | 50 | | Max Holds | 5 |
Fixed Due Date | None | | Ready Holds Expire in | Days 7 |
Ceiling Date | None | | Pending Holds Expire in | Days 21 |
Block on Fines/Overdues | Yes | | Default Hold Priority | High |
Circulation Type | Checkout Limit | Loan Period | Grace Period | Renewable |
---|
DVD | | Days 7 | Days 0 | Times 1 |
Equipment | | Days 7 | Days 0 | Times 1 |
Kindle | 1 | Days 30 | Days 0 | Times 1 |
Magazines and Newspapers | | Days 7 | Days 0 | Times 1 |
Non-circulating eBook | | Days 30 | Days 0 | Times 1 |
Picture Books | | Days 30 | Days 0 | Times 1 |
Professional Collection | | Days 60 | Days 0 | Times 1 |
Reference Books | | Days 30 | Days 0 | Times 1 |
Regular | | Days 30 | Days 0 | Times 1 |
Graduate
Max Checkouts | 5 | | Max Holds | 3 |
Fixed Due Date | None | | Ready Holds Expire in | Days 7 |
Ceiling Date | None | | Pending Holds Expire in | Days 21 |
Block on Fines/Overdues | Yes | | Default Hold Priority | Standard |
Circulation Type | Checkout Limit | Loan Period | Grace Period | Renewable |
---|
DVD | | Days 7 | Days 0 | Times 1 |
Equipment | 0 | Days 0 | Days 0 | Times 0 |
Kindle | 0 | Days 0 | Days 0 | Times 0 |
Magazines and Newspapers | | Days 7 | Days 0 | Times 1 |
Non-circulating eBook | | Days 30 | Days 0 | Times 1 |
Picture Books | | Days 15 | Days 0 | Times 0 |
Professional Collection | | Days 15 | Days 0 | Times 0 |
Reference Books | | Days 15 | Days 0 | Times 0 |
Regular | | Days 15 | Days 0 | Times 1 |
Parents
Max Checkouts | 10 | | Max Holds | 3 |
Fixed Due Date | None | | Ready Holds Expire in | Days 7 |
Ceiling Date | None | | Pending Holds Expire in | Days 21 |
Block on Fines/Overdues | Yes | | Default Hold Priority | Standard |
Circulation Type | Checkout Limit | Loan Period | Grace Period | Renewable |
---|
DVD | | Days 15 | Days 0 | Times 1 |
Equipment | 0 | Days 0 | Days 0 | Times 0 |
Kindle | 0 | Days 0 | Days 0 | Times 0 |
Magazines and Newspapers | | Days 15 | Days 0 | Times 1 |
Non-circulating eBook | | Days 15 | Days 0 | Times 1 |
Picture Books | | Days 15 | Days 0 | Times 1 |
Professional Collection | | Days 15 | Days 0 | Times 1 |
Reference Books | | Days 15 | Days 0 | Times 1 |
Regular | | Days 15 | Days 0 | Times 1 |
Physical Locations
Max Checkouts | 500 | | Max Holds | 0 |
Fixed Due Date | 6/10/2016 | | Ready Holds Expire in | Days 7 |
Ceiling Date | None | | Pending Holds Expire in | Days 21 |
Block on Fines/Overdues | Yes | | Default Hold Priority | Standard |
Circulation Type | Checkout Limit | Loan Period | Grace Period | Renewable |
---|
DVD | | Fixed | Days 0 | Times 0 |
Equipment | | Fixed | Days 0 | Times 0 |
Kindle | 1 | Days 28 | Days 0 | Times 0 |
Magazines and Newspapers | | Fixed | Days 0 | Times 0 |
Non-circulating eBook | | Fixed | Days 0 | Times 0 |
Picture Books | | Fixed | Days 0 | Times 0 |
Professional Collection | | Fixed | Days 0 | Times 0 |
Reference Books | | Fixed | Days 0 | Times 0 |
Regular | | Fixed | Days 0 | Times 0 |
Primary Students
Max Checkouts | 3 | | Max Holds | 1 |
Fixed Due Date | None | | Ready Holds Expire in | Days 7 |
Ceiling Date | None | | Pending Holds Expire in | Days 21 |
Block on Fines/Overdues | Yes | | Default Hold Priority | Standard |
Circulation Type | Checkout Limit | Loan Period | Grace Period | Renewable |
---|
DVD | | Days 10 | Days 0 | Times 0 |
Equipment | 0 | Days 0 | Days 0 | Times 0 |
Kindle | 0 | Days 0 | Days 0 | Times 0 |
Magazines and Newspapers | | Days 10 | Days 0 | Times 0 |
Non-circulating eBook | | Days 10 | Days 0 | Times 0 |
Picture Books | | Days 10 | Days 0 | Times 0 |
Professional Collection | 0 | Days 0 | Days 0 | Times 0 |
Reference Books | 0 | Days 0 | Days 0 | Times 0 |
Regular | | Days 10 | Days 0 | Times 0 |
Secondary Students
Max Checkouts | 5 | | Max Holds | 2 |
Fixed Due Date | None | | Ready Holds Expire in | Days 7 |
Ceiling Date | None | | Pending Holds Expire in | Days 21 |
Block on Fines/Overdues | Yes | | Default Hold Priority | Standard |
Circulation Type | Checkout Limit | Loan Period | Grace Period | Renewable |
---|
DVD | | Days 7 | Days 0 | Times 1 |
Equipment | 0 | Days 0 | Days 0 | Times 0 |
Kindle | 1 | Days 30 | Days 0 | Times 1 |
Magazines and Newspapers | | Days 7 | Days 0 | Times 1 |
Non-circulating eBook | | Days 30 | Days 0 | Times 1 |
Picture Books | | Days 7 | Days 0 | Times 1 |
Professional Collection | 0 | Days 15 | Days 0 | Times 1 |
Reference Books | 0 | Days 7 | Days 0 | Times 1 |
Regular | | Days 30 | Days 0 | Times 1 |
Staff
Max Checkouts | 10 | | Max Holds | 3 |
Fixed Due Date | None | | Ready Holds Expire in | Days 7 |
Ceiling Date | None | | Pending Holds Expire in | Days 21 |
Block on Fines/Overdues | Yes | | Default Hold Priority | Standard |
Circulation Type | Checkout Limit | Loan Period | Grace Period | Renewable |
---|
DVD | | Days 15 | Days 0 | Times 1 |
Equipment | 0 | Days 0 | Days 0 | Times 0 |
Kindle | 1 | Days 15 | Days 0 | Times 1 |
Magazines and Newspapers | | Days 15 | Days 0 | Times 1 |
Non-circulating eBook | | Days 15 | Days 0 | Times 1 |
Picture Books | | Days 15 | Days 0 | Times 1 |
Professional Collection | 0 | Days 15 | Days 0 | Times 1 |
Reference Books | 0 | Days 15 | Days 0 | Times 1 |
Regular | | Days 15 | Days 0 | Times 1 |