Resumen Próximo Año Escolar
Mes | Día | Descripción |
---|---|---|
Agosto | 12 | Primer Día Estudiantes 3° – 12° |
13 | Primer Día Estudiantes K5 – 2° | |
18 | Festivo – Asunción de la Virgen | |
Septiembre | 19 | I Día Curricular, Jornada Completa (No hay Clases) |
Octubre | 6 – 10 | Semana de Receso (No hay Clases) |
13 | Festivo – Día de la Raza | |
31 | Halloween, Early Dissmisal – salida estudiantes 11:30 a.m. | |
Noviembre | 3 | Festivo – Día de los Santos |
17 | Festivo – Independencia Cartagena | |
27 | Festivo – Thanksgiving (No hay Clases) | |
28 | Festivo – Thanksgiving (No hay Clases) | |
Diciembre | 8 | Festivo – Día de la Virgen |
17 | Último Día – Navidad (Media Jornada) | |
Enero | 12 | Festivo – Reyes Magos |
13 | II Día Curricular, Jornada Completa (No hay Clases) | |
14 | Reinicio Clases Estudiantes | |
Febrero | 13 | Mid Year Break |
Marzo | 23 | Festivo – Día de San José |
30 – 31 | Semana Santa | |
Abril | 1 – 3 | Semana Santa |
6 | III Día Curricular, Jornada Completa (No hay clases) | |
7 | Reinicio Clases Estudiantes | |
Mayo | 1 | Festivo – Día del Trabajo |
15 | Día del Profesor, Early Dissmisal – salida estudiantes 11:30 a.m. | |
18 | Festivo – Ascensión Señor | |
Junio | 8 | Festivo – Corpus Christi |
15 | Festivo – Sagrado Corazón de Jesús | |
19 | Último Día de Estudiantes (Media Jornada) |
Jornadas Pedagógicas
Día Curricular, jornada completa, no hay clases
Primer semestre: 19 de septiembre, 13 de enero
Segundo semestre: 6 de abril