Resumen Próximo Año Escolar
Mes | Día | Descripción |
---|---|---|
Agosto | 7 | Festivo, Batalla de Boyacá |
9 10 | Primer Día Estudiantes 2° – 12° Primer Día Estudiantes K5 & 1° | |
21 | Festivo – Asunción de la Virgen |
Septiembre | 15 | I Día Curricular, jornada completa, no hay clases |
Octubre | 9-13 | Semana de Receso, no hay clases |
16 27 | Festivo – Día de la Raza Early Dismissal – Halloween, salida estudiantes 11:35 a.m. |
Noviembre | 6 | Festivo-Día de los Santos |
13 23-24 | Festivo – Independencia Cartagena Festivo – Thanksgiving, no hay clases |
Diciembre | 8 | Festivo – Día de la Virgen |
15 | Último Día de Clases, media jornada |
Enero | 8 | Festivo – Reyes Magos |
9 10 | II Día Curricular, jornada completa, no hay clases Primer Día de Clases – estudiantes |
Febrero | 16 | Mid Year Break, no hay clases |
Marzo | 25 | Festivo – Día de San José |
25-29 | Vacaciones de Semana Santa |
Abril | 1 | III Día Curricular, jornada completa, no hay clases |
2 | Reinician clases estudiantes |
Mayo | 1 | Festivo – Día del Trabajo |
13 15 | Festivo – Ascensión del Señor Early Dismissal – Día del Profesor, salida estudiantes 11:35 a.m |
Junio | 3 | Festivo – Corpus Cristi |
10 | Festivo – Sagrado Corazón de Jesús | |
14 | Último día de clases, media jornada |
Jornadas Pedagógicas
Día Curricular, jornada completa, no hay clases
Primer semestre: Septiembre 15
Segundo semestre: Enero 9, abril 1
Early Dismissal – Salida Estudiantes 11:35 a.m.
Primer Semestre: Octubre 27 (Halloween)
Segundo Semestre: Mayo 15 (Día del Profesor)