La sección de High School continúa ofreciendo a los estudiantes una educación integral, encaminada hacia las mejores universidades y carreras de su elección. Nos encontramos muy complacidos de comunicar que la Clase de 2024 realizó un proceso de admisiones a las universidades extraordinario, con la colaboración del personal docente y administrativo del Colegio Bolívar.
De un total de 87 graduandos, 56% llevará a cabo sus estudios en el exterior. La aceptación en universidades nacionales fue casi del 100% e iIgualmente felicitamos a la Clase de 2024 por lograr una amplia oferta anual de becas para programas de educación superior en el exterior y en Colombia sumando un total anual de US $675,688.
Carrera & Universidades
NOMBRE | UNIVERSIDAD | CARRERA |
Emiliana Abadía Yusti | Universidad Javeriana, Cali | Derecho |
Sebastián Acosta Giraldo | Universidad Javeriana, Cali | Administración de Empresas & Negocios Internacionales |
José Miguel Ángel Álvarez | Universidad de Los Andes, Bogotá | Ingeniería de Sistemas |
Martina Arango Ramos | Undecided | Administración de Empresas |
Samuel Arboleda Barona | Universidad de Los Andes, Bogotá | Economía |
Valentina Arcos Woodcock | IE University, Madrid – España | Administración de Empresas |
Martina Azcárate Vélez | CESA, Bogotá | Administración de Empresas |
Mariana Barrientos Patiño | Northeastern University, Massachusetts – EEUU | Administración de Empresas |
Elena Betancourt Rodríguez | Universidad ICESI, Cali | Medicina |
Antonia Böhmer Piedrahita | University of Virginia, Virginia – EEUU | Commerce & Computer Science |
Juana Bolaños Peláez | Universidad ICESI, Cali | Medicina |
Manuela Borrero Sánchez | IE University, Madrid – España | Diseño de Modas |
Santiago Botero Vesga | Universidad ICESI, Cali | Administración de Empresas & Ingeniería Industrial |
Mariana Bueno Losada | American University, Washington D.C. – EEUU | Relaciones Públicas |
Samuel Cadavid Cardona | Universidad de Los Andes, Bogotá | Administración de Empresas |
Mariana Camacho Moreno | Universidad de Palermo – Argentina | Relaciones Públicas |
Martina Camacho Vélez | Universidad ICESI, Cali | Diseño de Medios Interactivos |
Juan Andrés Carbonell González | Universidad ICESI, Cali | Medicina |
Manuela Cardona Meneses | Purdue University, Indiana – EEUU | Ingeniería & Negocios |
Antonia Carpena Madriñán | Universidad de Navarra, Pamplona – España | Relaciones Internacionales |
Gabriela Carpena Madriñán | Universidad Javeriana, Bogotá | Ciencia de Datos |
Federico Carrasquilla Tanury | Universidad de Los Andes, Bogotá | Economía |
Tomás Castro Giraldo | CESA, Bogotá | Administración de Empresas |
Amadeo Cerón Gill | Universidad de Los Andes, Bogotá | Administración de Empresas |
Eduardo José Coral Peña | Universidad ICESI, Cali | Medicina |
Valentina Corral Becerra | Universidad ICESI, Cali | Medicina |
Ana Lucía Correa Ramírez | UDIT, Madrid – España | Diseño de Interiores |
José Manuel De Las Salas Polanco | Universidad ICESI, Cali | Ingeniería de Sistemas |
Gabriel Delgado Botero | IE University, Madrid – España | Administración de Empresas |
Laura Sofía Diaz Cardona | Universidad ICESI, Cali | Música & Comunicación Social |
María Domínguez Gutiérrez | Lamar University, Texas – EEUU | Psicología |
Sara Escobar Recio | Queen Mary London – Reino Unido | Física |
Matteo Enrique Esguerra Zúñiga | IE University, Madrid – España | Administración de Empresas |
Emmanuel Esquenazi Yaker | Lauder Business School, Vienna – Austria | Administración de Negocios Internacionales |
María José Florez Soto | Rollins College, Florida – EEUU | Negocios Internacionales |
Sara Sofía Galindo Cubides | IE University, Madrid – España | Diseño |
Gaia Gallizugaro Kamle | IE University, Madrid – España | Filosofía, Política, Derecho y Economía |
Simone García García | Universidad Javeriana, Cali | Diseño de Comunicación Visual |
Gabriela Gómez Domínguez | Universidad de Los Andes, Bogotá | Derecho |
Juan Jose González Niño | CESA, Bogotá | Administración de Empresas |
Matías González Sánchez | Full Sail University, Florida – EEUU | Cine & TV |
Paolo Guasto Gamboa | Universidad ICESI, Cali | Ingeniería de Sistemas |
Mariana Guerrero Plaza | Universidad Europe, Madrid – España | Publicidad |
Jerónimo Jaramillo Isaza | Universidad de Los Andes, Bogotá | Administración de Empresas |
Ela Ruth Lattke Malca | SCAD Atlanta, EEUU | Arquitectura & Fotografía |
Esteban Liscano Triana | University of Florida, Florida – EEUU | Ingeniería Química |
Melissa Londoño Osorio | University of Virginia, Virginia – EEUU | Economía |
Gabriella López Caicedo | IE University, Madrid – España | Diseño de Modas |
Carmen Losada Terreros | Georgetown University, Washington D.C. – EEUU | Administración de Empresas |
Martín Mahecha Ortiz | Universidade do Algarve – Portugal | Ingeniería Computacional |
Ilana Malca Rozental | Universidad Francisco de Vitoria, Madrid – España | Administración & Gastronomía |
Andrea Marín Raga | Furman University, South Carolina – EEUU | Economía & Neurociencias |
Juan Esteban Martínez Serrano | Universidad ICESI, Cali | Ingeniería Industrial |
Jacobo Mejía Cardona | EAFIT, Medellín | Negocios Internacionales |
Sara Méndez Gómez | Universidad de Los Andes, Bogotá | Diseño |
Sara Mercado Gónzalez | University of British Columbia – Canada | Computer Science |
Catalina Monroy Álvarez | Michigan State University, Michigan – EEUU | Ingeniería |
Valentina Morales Calderón | Universidad ICESI, Cali | Medicina |
Alejandro Moreno Londoño | Purdue University, Indiana – EEUU | Ingeniería Civil |
María Camila Ocampo Sanz | IE University, Madrid – España | Comunicación & Media Digital |
Juan Camilo Ojeda Villarreal | Universidad de Los Andes, Bogotá | Ingeniería de Sistemas |
Alejandro Ortiz Mejía | Universidad Javeriana, Cali | Administración de Empresas |
Sofía Páparo Diaz | IE University, Madrid – España | Negocios y Análisis de Datos |
Samuel Eduardo Pardo Rivero | IE University, Madrid – España | Economía |
Ana Sofía Pérez Zapata | Universidad de Los Andes, Bogotá | Diseño |
María José Ramírez Aristizábal | EAFIT, Medellín | Mercadeo |
Manuela Ramos Villegas | Columbia University, New York – EEUU | Neurociencias & Comportamiento |
Mariana Regalado Rodríguez | Emory University, Georgia – EEUU | Neurociencias & Psicología |
Lucía Restrepo Berón | CEU San Pablo, Madrid – España | Derecho & Relaciones Públicas y Publicidad |
Isabella Restrepo Botero | Universidad Javeriana, Cali | Negocios Internacionales |
Luis Enrique Robles Zambrano | CESA, Bogotá | Administración de Empresas |
Manuel Rodríguez Delgado | TAI, Madrid – España | Música |
Manuela Rodríguez Paz | Warwickshire University and College – Reino Unido | Equine Performance Coaching and Business |
Daniel Salinas Vargas | Universidad de Los Andes, Bogotá | Derecho |
Luisa María Sinisterra Tovar | Boston University, Massachusetts – EEUU | Ciencias Politicas |
Jacobo Spataro Solórzano | University Indiana Bloomington, Indiana – EEUU | Administración de Empresas |
Sofía Suárez Ruiz | New York University, New York – EEUU | Literatura & Periodismo |
Antonio Suárez Ruiz | Universidad de Los Andes, Bogotá | Ingeniería Electrónica |
Fabrizia Tascón Silva | Gap Year – Alemania | Undecided |
María Camila Tatis Medina | Universidad Javeriana, Bogotá | Odontología |
Valentina Tello Askar | Universidad Bocconi, Milán – Italia | Política Internacional y Gobierno |
Luciana Trujillo González | Parsons – The New School, New York – EEUU | Diseño |
Mateo Velasco Reyes | IE University, Madrid – España | Economía |
Isabella Velásquez Hinojosa | Universidad de Navarra, Pamplona – España | Mercadeo y Mención en Moda |
Tomás Villaquirán González | Universidad de Los Andes, Bogotá | Administración de Empresas |
Isabella Villegas Hernández | ESADE, Barcelona – España | Administración de Empresas |
Viviana Yugueros Rodríguez | Universidad del Rosario, Bogotá | Medicina |
Oferta de Becas
Outside of Colombia | ||
Name | University | Scholarship USD (Annual) |
Mariana Barrientos | Bentley University | $28,000 |
UMass Boston | $5,000 | |
Antonia Böhmer | Bentley University | $28,000 |
Mariana Bueno | American University | $8,000 |
Samuel Cadavid | U. Tampa | $12,000 |
Antonia Cárpena | Universidad de Navarra | $5,700 |
Ohio University | $10,500 | |
Gabriela Cárpena | Universidad de Nebrija | $980 |
Ana Lucía Correa | UDIT España | $2,546 |
María José Flórez | U. North Carolina Wilmington | $2,500 |
De Paul University | $15,000 | |
Matías González | Full Sail | $20,000 |
Esteban Liscano | RPI | $30,000 |
WPI | $15,000 | |
Martín Mahecha | Universidad de Algarve (Portugal) | $3,266 |
Ilana Malca | Universidad Francisco Vitoria | $8,160 |
Andrea Marín | Allegheny College | $42,000 |
Arizona State University | $14,500 | |
Elon University | $15,000 | |
Furman University | $62,180 | |
Hofstra University | $31,000 | |
Lewis & Clark College | $37,000 | |
Loyola University Chicago | $25,500 | |
Michigan State University | $5,000 | |
SUNY Binghamton University | $10,000 | |
U. West Florida | $13,850 | |
Catalina Monroy | Michigan State University | $53,000 |
Sofía Páparo | IE | $5,440 |
Manuela Ramos | Columbia University | $84,300 |
U. Michigan | $30,000 | |
Sofía Suárez | Universidad de Navarra | $5,200 |
Luciana Trujillo | Parsons | $10,000 |
Isabella Velásquez | Universidad de Navarra | $1,425 |
Isabella Villegas | De Paul University | $21,100 |
TBS | $3,345 | |
Viviana Yugueros | U Miami | $10,000 |
TOTAL USD | $674,492 | |
In Colombia | ||
Nombre | Universidad | Beca COP (Anual) |
Santiago Botero | ICESI | $5,024,000 |
TOTAL COP | $5,024,000 | |
OUTSIDE OF COLOMBIA | $674,492 | |
COLOMBIA | $1,196 | |
GRAND TOTAL FOR ONE YEAR | $675,688 | |
TOTAL EN COP | $2,837,890 |
Powered By Community Affairs