
La sección de High School continúa ofreciendo a los estudiantes una educación integral, encaminada hacia las mejores universidades y carreras de su elección. Nos encontramos muy complacidos de comunicar que la Clase de 2025 realizó un proceso de admisiones a las universidades extraordinario, con la colaboración del personal docente y administrativo del Colegio Bolívar.
De un total de 93 graduandos, 57% llevará a cabo sus estudios en el exterior. La aceptación en universidades nacionales fue casi del 100% e iIgualmente felicitamos a la Clase de 2025 por lograr una amplia oferta anual de becas para programas de educación superior en el exterior y en Colombia sumando un total anual de US $970,948.


Carreras & Universidades
NOMBRE | UNIVERSIDAD | CARRERA |
Juan Camilo Agredo Mejía | Universidad Carlos III Madrid, Madrid – España | Economía |
Matías Aljure González | Northeastern University, Massachusetts – EEUU | Economía |
Marianna Aragón Vásquez | Northeastern University, Massachusetts – EEUU | Administración de Empresas & Diseño |
Alana Arana Luna | IE University, Madrid – España | Administración de Empresas |
Juan José Arango Azcárate | CESA, Bogotá | Administración de Empresas |
Juanita Arbeláez Trejos | Washington College, Washington D.C. – EEUU | Ingeniería Industrial |
Valentina Aristizábal Gómez | Fordham University, New York – EEUU | Economía & Matematicas |
Catalina Artuz Ramírez | GAP YEAR | Undecided |
Camila Barona Posada | Universidad ICESI, Cali | Medicina |
Lorenzo Barrios Ceballos | Universidad Javeriana, Cali | Derecho |
Samuel Becerra Moncada | Universidad de La Sabana, Bogotá | Ingeniería Industrial |
Camila Berrío Rueda | Pace University, New York – EEUU | Ciencias Políticas & Administración Pública |
Sofía Betancur Corredor | GAP YEAR | Undecided |
Martín Caballero Becerra | Universidad Javeriana, Cali | Derecho |
Mariana Caicedo Vélez | Universidad Javeriana, Cali | Psicología |
Manuela Cardona Manrique | Universidad Francisco de Vitoria, Madrid – España | Marketing |
Samuel Caro Osorio | Universidad de Los Andes, Bogotá | Ingeniería de Sistemas |
Alejandro Andrés Diaz Peña | Universidad Javeriana, Cali | Negocios Internacionales |
Federico Doering Posada | Universidad ICESI, Cali | Biología |
Pedro Domínguez García | Universidad Javeriana, Bogotá | Medicina |
Emilio Ferrucho Rave | Tallahassee Community College, Florida – EEUU | Emprendimiento |
Matías Ferrucho Rave | Bryant University, Rhode Island – EEUU | Emprendimiento |
Juana Forero Ojeda | IE University, Madrid – España | Derecho & Relaciones Internacionales |
Samuel Alejandro Franco Payán | Bentley University, Massachusetts – EEUU | Finance & Technology |
María Gandini Bonilla | Universidad Javeriana, Bogotá | Psicología |
Elisa García Armitage | Northeastern University, Massachusetts – EEUU | Asuntos & Negocios Internacionales |
Mariana García Gómez | Istituto Europero di Design, Madrid – España | Diseño |
Pamela García Sosa | GAP YEAR | Undecided |
Miranda Gómez Marmolejo | Universidad de Los Andes, Bogotá | Psicología |
Valentina Gómez Villamarín | Universidad ICESI, Cali | Ingeniería de Software |
Simón González Martínez | Universidad de Los Andes, Bogotá | Ingeniería Industrial |
Alicia Guerrero Vallejo | Bocconi University, Milán – Italia | Ciencias Sociales & Economía |
Tomás Gutiérrez Cadavid | Universidad de Los Andes, Bogotá | Ingeniería Industrial |
Valentina Hernández García | Florida State University, Ciudad de Panamá – Panamá | Ingeniería de Gestión |
Martina Herrera Reyes | ESSEC Business School, Paris – Francia | Administración de Empresas Globales |
Pablo Hoyos Gaviria | University of Groningen – Holanda | Negocios Internacionales |
Natalia Isaza González | Loyola University Chicago, Illinois – EEUU | Marketing |
Lorenzo Jaramillo Caicedo | Universidad de Los Andes, Bogotá | Administración de Empresas |
Daniel Jaramillo Herrera | Rollins College, Florida – EEUU | Relaciones Internacionales |
Gabriel Jaramillo Herrera | Bentley University, Massachusetts – EEUU | Economía y Finanzas |
Nicolás Ledesma Gómez | Universidad Carlos III Madrid, Madrid – España | Economía |
Mateo León Londoño | Universidad Javeriana, Cali | Relaciones Internacionales |
Dana Alexandra León Talero | Undecided | Undecided |
María José Lloreda Cubillos | Universidad Europea, Madrid – EEUU | Marketing |
Pedro Londoño Domínguez | Universidad de Los Andes, Bogotá | Ingeniería Industrial |
Gabriela López Franco | IE University, Segovia- España | Administración de Empresas & Diseño de Modas |
Carlos David Lora Álvarez | Undecided | Undecided |
Isabella Martin Herrera | University of Ottawa, Ontario – Canadá | Psicología |
Mariana Mejía Giraldo | Universidad ICESI, Cali | Medicina |
Ana Sofía Mejía Gómez | Universidad Javeriana, Bogotá | Diseño Industrial |
Alejandro Mejía Martínez | Imperial College London, Londres – Inglaterra | Bioquímica/Biotecnología |
Camila Mejía Orrego | Bentley University, Massachusetts – EEUU | Marketing & Negocios |
Lucas Mejiía Tabory | Universidad de Los Andes, Bogotá | Matemáticas |
Nicolás Mejía Urdinola | Bryant University, Rhode Island – EEUU | Emprendimiento |
Juan Jacobo Mora Nuñez | Universidad Javeriana, Bogotá | Medicina |
Valeria Morales Dávila | Universidad Javeriana, Bogotá | Administración de Empresas |
Alejandro Morales Jaramillo | Universidad ICESI, Cali | Psicología |
Jorge Iván Moreno Caballero | Universidad de Los Andes, Bogotá | Ingeniería Industrial |
Manuel José Mosquera Nasser | SantaFe College, Florida – EEUU | Economía de los Alimentos & Recursos |
Luna Del Mar Muñoz Hermosa | Universidad ICESI, Cali | Medicina |
Daniel Naranjo Cruz | Universidad Javeriana, Cali | Relaciones Internacionales |
Antonia Nassar Varela | Northeastern University, Massachusetts – EEUU | Asuntos & Negocios Internacionales |
Lucas Ocampo Tam | Universidad de Los Andes, Bogotá | Derecho |
Manuel Ochoa Carvajal | Emerson College, Massachusetts – EEUU | Escritura Creativa |
Carlos Fernando Ortega Uribe | CEU San Pablo, Madrid – España | Ingeniería Biomédica |
Tomás Otálvaro Ospina | Florida International University, Florida – EEUU | Relaciones Internacionales |
Juan José Pachón Duque | Universidad Javeriana, Bogotá | Odontología |
Mariana Paredes Cruz | Universidad de Los Andes, Bogotá | Derecho |
María Paula Perez Daza | University of Wisconsin Madison, Wisconsin – EEUU | Bioquímica |
Mateo Pérez Daza | Undecided | Undecided |
María José Piedrahita Londoño | American University, Washington D.C., – EEUU | Comunicación |
Paolo Pietri Saavedra | Bentley University, Massachusetts – EEUU | Economía & Finanzas |
Antonia Plazas Uribe | University of Design Innovation and Technology, Madrid – España | Diseño Multimedia & Gráfico |
Juan José Pulido Plazas | Universidad Javeriana, Cali | Medicina |
Emilio Restrepo Salazar | Universidad de Los Andes, Bogotá | Ingeniería Industrial |
Isabella Reyes Forero | Universidad de Los Andes, Bogotá | Diseño Multimedia & Gráfico |
Luciana Reyes Forero | Universidad de Los Andes, Bogotá | Administración de Empresas |
Lucas Rodríguez Cano | Universidad de Los Andes, Bogotá | Administración de Empresas |
Martín Rojas Libreros | Istituto Europero di Design, Madrid – España | Diseño |
Juana Rojas López | Universidad de Los Andes, Bogotá | Arquitectura |
Sara Rojas Remolina | Universidad Javeriana, Bogotá | Medicina |
Julia Salem Morales | IE University, Madrid – España | Comunicación & Media Digital |
Tomás Sanabria Fernández | Columbia University, New York – EEUU | Neurociencia, Comportamiento & Danza |
Maximiliano Sánchez Martínez | TEC de Monterrey – México | Negocios Globales |
Sofía Sandoval Atehortúa | University of Wisconsin Madison, Wisconsin – EEUU | Astronomía y Astrofísica |
Mariana Sinisterra Tovar | Boston University, Massachusetts – EEUU | Neurociencias (Pre Médico) |
Sara Tamayo Orrego | University of Tampa, Florida – EEUU | Marketing |
Daniel Robert Guillermo Tanner Nieto | Exeter University, Exeter – Inglaterra | Marketing & Gestión |
María Uribe Cabal | Instituto Marangoni, Paris – Francia | Negocios de Moda |
Renata Varela Pérez | Universidad de Navarra, Pamplona – España | Diseño |
Santiago Villegas García | Fordham University, New York – EEUU | Negocios Globales |
Sebastián Villegas Olaya | TEC de Monterrey – México | Ingeniería en Computación e Informática |
Nicolás Zornosa Hernández | CESA, Bogotá | Administración de Empresas |
Oferta de Becas
Outside of Colombia
Name | University | Scholarship USD (Annual) |
Marianna Aragón | Vermont University | 12,000 |
Lynn University | 25,000 | |
Rollins College | 30,000 | |
Suffolk University | 25,000 | |
Northeastern University | 20,000 | |
Juanita Arbeláez | University of Tampa | 10,000 |
UC Santa Cruz: 54,000 usd | 13,500 | |
WashColl: 45,000 usd | 45,000 | |
Loyola Marymount University | 6,000 | |
Valentina Aristizábal | Fordham University | 63,600 |
Bentley University | 28,000 | |
Catalina Artuz | Loyola Marymount University | 15,000 |
Pepperdine University | 20,000 | |
Camila Berrío | Lousiana State University | 11,000 |
Florida Internacional University | 9,000 | |
Pace University | 14,500 | |
Marymount Manhattan College | 14,000 | |
Juana Forero | IE University | 8,434 |
Elisa García | Fordham University | 14,000 |
Mariana García | Parsons | 8,000 |
Simón González | Florida Internacional University | 6,500 |
Martina Herrera | ESSEC | 4,000 |
University of Glasgow | 10,800 | |
Natalia Isaza | Loyola Chicago | 14,000 |
Lorenzo Jaramillo | Fordham University | 54,600 |
Florida Internacional University | 3,500 | |
University of Florida | 2,500 | |
Gabriel Jaramillo | Bentley University | 35,300 |
Rollins College | 13,000 | |
Gabriela López | SCAD | 6,250 |
Isabella Martin | McMaster University | 730 |
University of Waterloo | 730 | |
University of Ottawa | 1,460 | |
Western University | 5,840 | |
Alejandro Mejía | Universidad de Navarra | 2,700 |
University of Toronto | 9,125 | |
Camila Mejía | Bentley University | 17,000 |
Jorge Iván Moreno | Augustana University | 46,000 |
Manuel Ochoa | Emerson College | 35,000 |
Suffolk University | 20,000 | |
Tomás Otálvaro | Florida Internacional University | 9,000 |
Paolo Pietri | Bentley University | 10,000 |
American University | 25,000 | |
Antonia Plazas | UDIT | 1,879 |
Martín Rojas | IED Madrid | 9,000 |
Julia Salem | Northeastern University | 7,000 |
Tomás Sanabria | Columbia University | 65,716 |
TEC de Monterrey | 5,026 | |
Sofía Sandoval | Florida tech | 22,000 |
University of Minnesota | 23,000 | |
María Uribe | Marangoni | 1,500 |
Parsons Paris | 11,000 | |
Renata Varela | Universidad de Navarra | 4,239 |
Santiago Villegas | Fordham University | 15,000 |
Sebastián Villegas | Marymount Manhattan College | 20,000 |
TEC de Monterrey | 3,796 | |
TOTAL USD | $ 914,225 | |
In Colombia | ||
Nombre | Universidad | Beca COP (Semestral) |
Samuel Becerra | Universidad de La Sabana | $10,500,000 |
Federico Doering | ICESI | $4,816,625 |
Tomás Sanabria | ICESI | $4,770,125 |
Alejandro Mejía | ICESI | $4,455,500 |
Lucas Mejía | ICESI | $4,000,750 |
Sofía Betancur | ICESI | $4,000,750 |
Manuel Ochoa | ICESI | $3,262,875 |
Pedro Londoño | ICESI | $3,766,889 |
Emilio Restrepo | ICESI | $3,766,889 |
Tomás Otálvaro | ICESI | $3,766,889 |
Juana Rojas | ICESI | $3,869,250 |
Dana León | ICESI | $3,869,250 |
Juan Camilo Agredo | ICESI | $3,869,250 |
Lorenzo Barrios | ICESI | $3,595,667 |
Tomás Gutiérrez | ICESI | $3,869,250 |
Jorge Moreno | ICESI | $3,766,889 |
Matías Aljure | ICESI | $3,869,250 |
Samuel Caro | ICESI | $3,766,889 |
Samuel Becerra | ICESI | $3,766,889 |
Juana Forero | ICESI | $3,595,667 |
Nicolás Ledesma | ICESI | $3,869,250 |
Marianna Aragón | ICESI | $3,869,250 |
Maximiliano Sánchez | ICESI | $3,869,250 |
Valentina Gómez | ICESI | $3,766,889 |
Gabiela López | ICESI | $3,869,250 |
María Paula Pérez | ICESI | $3,595,667 |
Valentina Aristizábal | ICESI | $3,869,250 |
Mariana Paredes | ICESI | $3,595,667 |
Lucas Rodríguez | ICESI | $3,869,250 |
COP TOTAL SEMESTRAL | $119,119,266 | |
ANUAL | $238,238,532 |